

Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRANDFAR |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 5,10 |
| Вага (кг) | 10,10 |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Висота (мм) | 200 |
| Гарантійний період (міс) | 18 |
| Довжина (мм) | 800 |
| Довжина кабелю (м) | 3,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/4 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Комплектація | Поплавковий вимикач |
| Країна бренду | Китай |
| Максимальна кількість пусків на годину | 20 |
| Максимальний напір (м) | 56 |
| Матеріал вала двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Неіржавка сталь |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | Поліфеніленоксид |
| Матеріал робочого колеса | Поліфеніленоксид |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 1 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,10 |
| Продуктивність (л/хв) | 85,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,80 |
| Тип | Відцентровий |
| Тип виробу | Свердловинний насос |
| Торгова марка | GRANDFAR |
| Паковання | Картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 140 |
- Ціна: 6 010 ₴


