




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Керована світлодіодна люстра ECONOMICO
Керується з пульта та вимикача:
• зміна кольору свічення
• зміна яскравості свічення
• функція нічник
• швидка зміна режимів за допомогою вимикача (тепле світло, холодне світло, нейтральне світло, нічник)
Потужність 60 Вт
Висвітлить приміщення до 15 кв.м.
Матеріал корпусу: алюміній
Колір корпусу: білий
Матеріал розсіювача: акрил
Колір розсіювача: білий
Кріпиться на монтажну планку
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стиль виконання | Мінімалізм |
| Кількість джерел світла | 3 |
| Матеріал плафона, підвісок | Алюміній |
| Матеріал каркасу | Алюміній |
| Тип лампи | LED модуль |
| Тип цоколя | LED module |
| Інший тип цоколя | LED module |
| Потужність лампи | 60 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Колір | Білий |
| Колір арматури (підстави) | Білий |
| Тип вимикача | Настінний |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Лампочки в комплекті | Ні |
| Колір світіння | Білий |
| Виробник | Esllse |
| Стан | Новий |
| Датчик руху | Ні |
| Потужність | 60 Вт |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Джерело світла | LED module |
| Кут розсіювання | 160 град. |
| Робоча напруга (В) | 165-260 |
| Колірна температура | 6500K |
| Світловий потік | 6000 лм |
| Тип світильника | Стельовий |
| Колір плафона | Білий |
| Діммер | Так |
| Спосіб монтажу | Накладний |
| Люстра-вентилятор | Ні |
| Можливість регулювання висоти | Ні |
| Тип кріплення | Планка |
| Форма плафона | Кругла |
| Спрямоване світло | Ні |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 50 см |
| Ширина | 43 см |
| Висота | 5 см |
| Вага | 1480 г |
| Діаметр стельової чаші | 310 см |
| Користувальницькі характеристики | |
| Форма | Круглий |
| Димер | Так |
- Ціна: 1 750 ₴
- В наявності
- Код: 10439
Люстра світлодіодна ESLLSE з пультом ECONOMICO 60W 3R 500×430×50мм Біла
1 750 ₴
- +380 (93) 003-02-08
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.


